Free Trail

HS Code 20081940 Export Data India, Indian Custom Shipment Export Data of HS Code 20081940

Export Import Data Solutions provides the latest HS code 20081940 export data and export data of products under 20081940 HS code. 20081940 export Data report helps to find all products exported under the HS code 20081940, exporting price, exporters list, shipment details, etc. The traders can analyze market trends, product demands, products price, etc. and find new customers.

Total Records

Date Indian Port CTH Item Description Quantity UQC U.P.USD FOB USD Destination Port
22-Nov-2016 nhava sheva sea 20081940 roasted gram spilt packed in bags 150 BAG 46.98 7047.55 jebel ali
22-Nov-2016 cochin sea 20081940 frozen banana roast 22 ctn we shall intend to claim rewards under merchandise export from india scheme (meis) 264 PCS 1.30 343.20 new york
22-Nov-2016 cochin sea 20081940 butter murukku(we intend to claim rewards under meis) 20 CTN 23.40 468.00 sohar
22-Nov-2016 cochin sea 20081940 sesame ball (we intend to claim rewardsunder meis) 40 CTN 23.40 936.00 sohar
22-Nov-2016 cochin 20081940 ring murukku 36 KGS 0.27 9.79 doha
22-Nov-2016 cochin 20081940 tapioca chips ground 24.5 KGS 0.32 7.89 doha
22-Nov-2016 cochin 20081940 mixture 55 KGS 0.50 27.48 doha
22-Nov-2016 cochin 20081940 gingelly ball 27 KGS 0.34 9.22 doha
22-Nov-2016 cochin sea 20081940 soya chunk 0.2 MTS 2500.08 500.02 melbourne
22-Nov-2016 cochin sea 20081940 soya chunk 0.08 MTS 2750.10 220.01 melbourne
22-Nov-2016 cochin sea 20081940 175 gm banana chips 210 KGS 2.51 526.75 sohar
22-Nov-2016 cochin sea 20081940 175 gm rice murukku 451.5 KGS 2.27 1023.61 sohar
22-Nov-2016 cochin sea 20081940 175 gm rice murukku sp 141.75 KGS 2.36 335.04 sohar
22-Nov-2016 cochin sea 20081940 175 gm rice murukku stick 175 KGS 2.03 354.54 sohar
22-Nov-2016 cochin sea 20081940 175 gm tapioca chips sticks 227.5 KGS 2.22 504.80 sohar
22-Nov-2016 cochin sea 20081940 175 gm pakkavada 236.25 KGS 2.22 524.22 sohar
22-Nov-2016 cochin sea 20081940 175 gm tapioca chips 267.75 KGS 2.22 594.11 sohar
22-Nov-2016 cochin sea 20081940 175 gm tapioca chips sp 354.375 KGS 2.22 786.32 sohar
22-Nov-2016 cochin sea 20081940 125 gm kozhiada 31.25 KGS 4.77 148.94 sohar
22-Nov-2016 cochin sea 20081940 tapioca chips, round, 0.15 kg x 24 - weintend to claim rewards under merchandise exports from india scheme (meis) 30 CTN 9.00 270.00 jebel ali

Quick Query For Import & Export Data