HS Code 5807 Export Data India, Indian Custom Shipment Export Data of HS Code 5807

Export Import Data Solutions provides the latest HS code 5807 export data and export data of products under 5807 HS code. 5807 export Data report helps to find all products exported under the HS code 5807, exporting price, exporters list, shipment details, etc. The traders can analyze market trends, product demands, products price, etc. and find new customers.

Total Records

Date Indian Port CTH Item Description Quantity UQC U.P.USD FOB USD Destination Port
23-Nov-2016 Chennai Air Cargo 58071090 100% POLYESTER WOVEN LABEL (975 DOZ) 6.16 KGS 99.67 613.95 HONG KONG
23-Nov-2016 Chennai Air Cargo 58071090 WOVEN LABEL (2301 PCS) 1.55 KGS 82.74 128.25 HONG KONG
23-Nov-2016 Chennai Air Cargo 58071090 WOVEN LABEL (1670 PCS) 0.82 KGS 82.35 67.53 HONG KONG
23-Nov-2016 Chennai Air Cargo 58071090 WOVEN LABEL (801 PCS) 0.63 KGS 83.37 52.52 HONG KONG
23-Nov-2016 Chennai Air Cargo 58071090 WOVEN LABEL (861 PCS) 0.47 KGS 82.08 38.58 HONG KONG
23-Nov-2016 Chennai Air Cargo 58071090 WOVEN LABEL (1670 PCS) 0.62 KGS 82.43 51.10 HONG KONG
23-Nov-2016 Chennai Air Cargo 58071090 WOVEN LABEL (1980 PCS) 0.84 KGS 82.44 69.25 HONG KONG
23-Nov-2016 Chennai Air Cargo 58071090 WOVEN LABEL (861 PCS) 0.34 KGS 83.03 28.23 HONG KONG
23-Nov-2016 Chennai Air Cargo 58071090 WOVEN LABEL (2301 PCS) 1.31 KGS 82.54 108.13 HONG KONG
23-Nov-2016 Chennai Air Cargo 58071090 WOVEN LABEL (176 PCS) 0.07 KGS 76.97 5.39 HONG KONG
23-Nov-2016 Chennai Air Cargo 58071090 WOVEN LABEL (802 PCS) 0.52 KGS 82.60 42.95 HONG KONG
23-Nov-2016 Chennai Air Cargo 58071090 100% POLYESTER WOVEN LABEL (50 DOZ) 0.3 KGS 98.25 29.47 HONG KONG
23-Nov-2016 Chennai Air Cargo 58071090 WOVEN LABEL (1980 PCS) 0.81 KGS 82.82 67.08 HONG KONG
23-Nov-2016 Chennai Air Cargo 58071090 WOVEN LABEL (176 PCS) 0.09 KGS 79.05 7.11 HONG KONG
23-Nov-2016 Chennai Air Cargo 58079090 WOVEN TEXTILE LABEL (461000 PCS) 129.98 KGS 86.78 11279.40 HONG KONG
23-Nov-2016 Chennai Air Cargo 58071090 WOVEN LABEL (1846 PCS) 0.77 KGS 83.84 64.56 HONG KONG
23-Nov-2016 Chennai Air Cargo 58071090 WOVEN LABEL (1980 PCS) 1.78 KGS 82.67 147.15 HONG KONG
23-Nov-2016 Chennai Air Cargo 58071010 LABEL 52160 PCS 33.15 KGS 39.40 1306.21 CHINA
23-Nov-2016 Chennai Air Cargo 58071090 WOVEN LABEL (861 PCS) 0.37 KGS 83.92 31.05 HONG KONG
23-Nov-2016 Chennai Air Cargo 58071090 WOVEN LABEL (801 PCS) 1.46 KGS 82.75 120.81 HONG KONG

Quick Query For Import & Export Data

  • Import Data
  • Export Data
  • Import Export Data