HS Code 7410 Export Data India, Indian Custom Shipment Export Data of HS Code 7410

Export Import Data Solutions provides the latest HS code 7410 export data and export data of products under 7410 HS code. 7410 export Data report helps to find all products exported under the HS code 7410, exporting price, exporters list, shipment details, etc. The traders can analyze market trends, product demands, products price, etc. and find new customers.

Total Records

Date Indian Port CTH Item Description Quantity UQC U.P.USD FOB USD Destination Port
23-Nov-2016 Bangalore 74101100 COPPER FOIL (CUFOIL) COPPER FOIL 0 012 X 1 100 0 30 X 27 94MM SOFT COPPER C11000 (P/N:1240-121100) 30 KGS 7.24 217.15 CHINA
23-Nov-2016 Bangalore 74101100 COPPER FOIL (CUFOIL) COPPER FOIL 0 012 X 1 100 0 30 X 27 94MM SOFT COPPER C11000 (P/N:1240-121100) 26 KGS 7.24 188.20 CHINA
23-Nov-2016 Bangalore 74101100 COPPER FOIL (CUFOIL) COPPER FOIL 0 012 X 1 100 0 30 X 27 94MM SOFT COPPER C11000 (P/N:1240-121100) 6.2 KGS 7.24 44.88 CHINA
23-Nov-2016 Bangalore 74101100 COPPER FOIL (CUFOIL) COPPER FOIL 0 012 X 1 100 0 30 X 27 94MM SOFT COPPER C11000 (P/N:1240-121100) 2.9 KGS 7.24 20.99 CHINA
23-Nov-2016 Bangalore 74101100 COPPER FOIL (CUFOIL) CU 2 MIL X.500 (P/N:1240-020500) 5 KGS 7.90 39.48 CHINA
23-Nov-2016 Bangalore 74101100 COPPER FOIL (CUFOIL) CU 2 MIL X.500 (P/N:1240-020500) 3.2 KGS 7.90 25.27 CHINA
23-Nov-2016 Tughlakabad 74102100 SIDE CUTTING COPPER CLAD LAMINATES NARROWS 4000 KGS 0.86 3447.98 KOREA,REPUBLIC OF
23-Nov-2016 Tughlakabad 74102100 SIDE CUTTING COPPER CLAD LAMINATES NARROWS 17041 KGS 0.86 14689.24 KOREA,REPUBLIC OF
23-Nov-2016 Nhava Sheva Sea 74102100 GLASS EPOXY COPPER CLAD LAMINATES ED130UV L1.500H035H035 1240X1087 869 (400 PCS) 1817.2 KGS 4.25 7729.14 TAIWAN
23-Nov-2016 Nhava Sheva Sea 74102100 GLASS EPOXY COPPER CLAD LAMINATES ED130UV L1.500H035H035 1240X935 869 (600 PCS) 2186.4 KGS 4.55 9937.47 TAIWAN
23-Nov-2016 Nhava Sheva Sea 74102100 GLASS EPOXY COPPER CLAD LAMINATES ED130UV L1.500H018H018 1239X1087 805 (600 PCS) 2550 KGS 3.94 10047.88 TAIWAN
23-Nov-2016 Nhava Sheva Sea 74102100 GLASS EPOXY COPPER CLAD LAMINATES ED130UV L1.500H018H018 1240X1036 805 (200 PCS) 810 KGS 3.94 3189.80 TAIWAN
23-Nov-2016 Nhava Sheva Sea 74102100 GLASS EPOXY COPPER CLAD LAMINATES ED130UV L1.500H018H018 1240X935 805 (378 PCS) 1381.212 KGS 3.93 5425.86 TAIWAN
23-Nov-2016 Nhava Sheva Sea 74102100 GLASS EPOXY COPPER CLAD LAMINATES FR402 L1.500H018H018 1239X1087 805 (199 PCS) 788.637 KGS 4.33 3418.00 TAIWAN
23-Nov-2016 Nhava Sheva Sea 74102100 GLASS EPOXY COPPER CLAD LAMINATES FR402 L1.500H018H018 1240X935 805 (200 PCS) 732.6 KGS 4.02 2944.43 TAIWAN
23-Nov-2016 Nhava Sheva Sea 74102100 GLASS EPOXY COPPER CLAD LAMINATES FR402ML C0.300H018H018 1239X1087 226 (100 PCS) 118 KGS 8.49 1001.93 TAIWAN
23-Nov-2016 Nhava Sheva Sea 74102100 GLASS EPOXY COPPER CLAD LAMINATES 185HRML C0.710H035H035 1239X934 405 (100 PCS) 230.7 KGS 9.04 2085.64 TAIWAN
23-Nov-2016 Nhava Sheva Sea 74102100 GLASS EPOXY COPPER CLAD LAMINATES 185HRML C0.300H035H035 1240X935 222 (50 PCS) 64.35 KGS 13.92 895.60 TAIWAN
23-Nov-2016 Delhi Air Cargo 74102200 COPPER FOIL GOLD (PARTS FOR MANUFACTURING OF MOBILE PHONE) (GIONEE BRAND)(MODEL NO.P5 MINI) (CAPTIVE CONSUMPTION) 5000 PCS 0.09 426.73 CHINA
23-Nov-2016 Delhi Air Cargo 74102200 SHIELDING COPPER FOIL (PARTS FOR MANUFACTURING OF MOBILE PHONE) (GIONEE BRAND)(MODEL NO.P5 MINI) (CAPTIVE CONSUMPTION) 5000 PCS 0.02 118.17 CHINA

Quick Query For Import & Export Data

  • Import Data
  • Export Data
  • Import Export Data