Free Trail

HS Code 29222912 Import Data India, Indian Custom Shipment Import Data of HS Code 29222912

Export Import Data Solutions provides the latest HS code 29222912 import data and import data of products under 29222912 HS code. 29222912 Import Data report helps to find all products imported under the HS code 29222912, importing price, importers list, shipment details, etc. The traders can analyze market trends, product demands, products price, etc. and find new customers.

Total Records

Date Indian Port CTH Item Description Quantity UQC U.P.USD Assess USD C O O
04-Nov-2016 bombay air cargo 29222912 raw material for bigen permanent powder hair colour-m-aminophenol 60 KGS 78.38 4702.75 japan
03-Oct-2016 nhava sheva sea 29222912 meta amino phenol 10000 KGS 7.88 78780.00 china
11-Sep-2016 bombay air cargo 29222912 m-aminophenol 0.5 KGS 0.57 0.28 china
07-Sep-2016 nhava sheva sea 29222912 meta amino phenol 5000 KGS 8.08 40400.00 china
29-Aug-2016 nhava sheva sea 29222912 raw materials for bigen permanent powder hair color-m-aminophenol sulfate(n.c.v) 5 KGS 39.44 197.21 japan
23-Aug-2016 bombay air cargo 29222912 meta aminophenol 0.3 KGS 895.93 268.78 japan
22-Aug-2016 hyderabad 29222912 meta amino phenol 146 KGS 7.88 1150.19 china
22-Aug-2016 hyderabad 29222912 meta amino phenol 12573 KGS 7.88 99050.09 china
22-Aug-2016 hyderabad 29222912 meta amino phenol 1408 KGS 7.88 11092.22 china
22-Aug-2016 hyderabad 29222912 meta amino phenol 344 KGS 7.88 2710.03 china
22-Aug-2016 hyderabad 29222912 meta amino phenol 529 KGS 7.88 4167.46 china
27-Jul-2016 nhava sheva sea 29222912 meta amino phenol 10000 KGS 7.98 79790.00 china
20-Jul-2016 hyderabad 29222912 meta amino phenol 5016 KGS 7.88 39516.05 china
20-Jul-2016 hyderabad 29222912 meta amino phenol 9657 KGS 7.88 76077.85 china
20-Jul-2016 hyderabad 29222912 meta amino phenol 327 KGS 7.88 2576.11 china
20-Jun-2016 nhava sheva sea 29222912 meta aminophenol 7000 KGS 6.88 48146.70 japan
09-Jun-2016 nhava sheva sea 29222912 meta aminophenol 6000 KGS 6.88 41268.60 japan
06-Jun-2016 hyderabad 29222912 meta amino phenol 9728 KGS 7.73 75163.39 china
06-Jun-2016 hyderabad 29222912 meta amino phenol 702 KGS 7.73 5424.00 china
06-Jun-2016 hyderabad 29222912 meta amino phenol 4030 KGS 7.73 31137.80 china

Quick Query For Import & Export Data