Free Trail

HS Code 35069999 Import Data India, Indian Custom Shipment Import Data of HS Code 35069999

Export Import Data Solutions provides the latest HS code 35069999 import data and import data of products under 35069999 HS code. 35069999 Import Data report helps to find all products imported under the HS code 35069999, importing price, importers list, shipment details, etc. The traders can analyze market trends, product demands, products price, etc. and find new customers.

Total Records

Date Indian Port CTH Item Description Quantity UQC U.P.USD Assess USD C O O
22-Nov-2016 nhava sheva sea 35069999 cyanoacrylate adhesive threebond 1743, 20g per pce 1743ab (6x@40, 1x@10/ctn) (250 pcs) 5 KGS 82.49 412.45 japan
22-Nov-2016 nhava sheva sea 35069999 anaerobic adhesive & sealant threebond 1359, 250g per pce 1359ab (1x @10/ctn) (10 cans) 2.5 KGS 99.22 248.05 japan
22-Nov-2016 nhava sheva sea 35069999 silicone resin threebond 1217g, 20kg per can 1217gl (70x @1/ctn) (70 cans) 1400 KGS 13.21 18488.42 japan
22-Nov-2016 nhava sheva sea 35069999 screw locking agent threebond 2358 (base liquid), 20kgs per can 2358ab (1x @1/ctn) (1 can) 20 KGS 27.87 557.33 japan
22-Nov-2016 nhava sheva sea 35069999 adhesive threebond 2082e, 100g set(r/*un3082; h/*un2735) 2082eh (1x @5/ctn) (5 sets) 0.5 KGS 75.60 37.80 japan
22-Nov-2016 nhava sheva sea 35069999 screw locking agent threebond 2403 (un), 14kg per can 2403ap (2x @1/ctn) (2 can) 28 KGS 5.30 148.33 japan
22-Nov-2016 nhava sheva sea 35069999 screw locking agent threebond 2415 (un), 16.4kg per can 2415ai (1x @1/ctn) (1 can) 16.4 KGS 10.56 173.14 japan
22-Nov-2016 nhava sheva sea 35069999 screw locking agent threebond 2450c (un), 18kg per can 2450ci (1x @1/ctn) (1 can) 18 KGS 18.97 341.47 japan
22-Nov-2016 patparganj 35069999 adhesive (for pasting) (for captive use) 650 KGS 4.52 2941.12 china
22-Nov-2016 patli icd 35069999 gp29 (adhesives) 07918v674 (15kg/uncan) (for industrial useonly) 60 KGS 5.90 354.05 japan
22-Nov-2016 nhava sheva sea 35069999 screw locking agent threebond 2430 19l per can 2430ag (6x @1/ctn) (6 cans) 113.4 KGS 87.55 9927.80 japan
22-Nov-2016 patli icd 35069999 alteco d (adhesive) 07918v673 (25pc/box) (for industrial useonly) 25 PCS 4.91 122.86 japan
22-Nov-2016 patli icd 35069999 alteco d (adhesive) 07918v673 (25pc/box) (for industrial useonly) 75 PCS 4.91 368.57 japan
22-Nov-2016 nhava sheva sea 35069999 adhesive threebond 3067c, 250g per pcs 3067ca (8x@10, 1x@5/ctn) (85 pcs) 21.3 KGS 80.40 1712.47 japan
22-Nov-2016 nhava sheva sea 35069999 adhesive threebond 1533, 460g per pce 1533ad (1x @5/ctn) (5 pcs) 2.3 KGS 39.41 90.64 japan
22-Nov-2016 nhava sheva sea 35069999 silicone resin threebond 1215b, 250g per tube 1215bh (6x @50/ctn) (300 tubes) 75 KGS 16.77 1257.72 japan
22-Nov-2016 nhava sheva sea 35069999 silicone resin threebond 1215b, 20kg per can 1215bl (7x @1/ctn) (7 cans) 140 KGS 11.79 1650.75 japan
22-Nov-2016 nhava sheva sea 35069999 synthetic resin adhesive threebond 1530c, 430g per pce 1530cd (5x @20/ctn) (100 pcs) 43 KGS 30.47 1310.12 japan
22-Nov-2016 nhava sheva sea 35069999 screw locking agent (microencapsulation) threebond 2411 (capsule), 6360g per can 2411ap (1x @1/ctn) (1 can) 6.4 KGS 80.06 512.40 japan
22-Nov-2016 nhava sheva sea 35069999 screw locking agent (microencapsulation) threebond 2403 capsule, 6360g per can 2403ai (2x @1/ctn) (2 can) 12.7 KGS 84.06 1067.51 japan

Quick Query For Import & Export Data