Free Trail

HS Code 52083190 Import Data India, Indian Custom Shipment Import Data of HS Code 52083190

Export Import Data Solutions provides the latest HS code 52083190 import data and import data of products under 52083190 HS code. 52083190 Import Data report helps to find all products imported under the HS code 52083190, importing price, importers list, shipment details, etc. The traders can analyze market trends, product demands, products price, etc. and find new customers.

Total Records

Date Indian Port CTH Item Description Quantity UQC U.P.USD Assess USD C O O
21-Nov-2016 kolkata air cargo 52083190 fabric 51% co 39% li width 1.48 beige 179.40 mtr 171-3435 (for job work after jobbing goods to be exported) 265.51 SQM 0.95 253.18 italy
21-Nov-2016 chennai sea 52083190 sd 6323 09 112cm/100m woven fusible interlining(interlining)(9000mtr x 0.97usd) (ic no:027007388/18.11.2016) 10080 SQM 0.89 8964.35 hong kong
21-Nov-2016 chennai sea 52083190 ap 09 98 150cm/100m woven fusible interlining(interlining)(1645mtr x 1.37usd) (ic no:027007388/18.11.2016) 2468 SQM 0.94 2314.62 hong kong
21-Nov-2016 chennai sea 52083190 9520 3216 150cm/100m woven fusible interlining(interlining)(100mtr/2.07usd)(ic no:027007388/18.11.2016) 150 SQM 1.42 212.56 hong kong
21-Nov-2016 banglore air cargo 52083190 "100% cotton stripe fabric width 47"" gsm 124" 372.34 SQM 2.33 866.49 china
21-Nov-2016 kolkata air cargo 52083190 fabric 100% cotton width 1.34 kaki, black 34 mtr 1713382 (for job work after jobbing goods to be exported) 45.56 SQM 1.05 47.98 italy
21-Nov-2016 chennai sea 52083190 ap 09 10 150cm/100m woven fusible interlining(interlining)(1000 mtr x 1.22usd) (ic no:027007387/18.11.2016) 1500 SQM 0.84 1256.44 hong kong
21-Nov-2016 chennai sea 52083190 ap 09 98 150cm/100m woven fusible interlining(interlining)(3000mtr x 1.37usd) (ic no:027007387/18.11.2016) 4500 SQM 0.94 4232.77 hong kong
21-Nov-2016 chennai sea 52083190 se 3023 10 150cm/100m woven fusible interlining(interlining)(2000mtr x 0.83usd) (ic no:027007387/18.11.2016) 3000 SQM 0.57 1709.59 hong kong
21-Nov-2016 chennai sea 52083190 se 3023 98 150cm/100m woven fusible interlining(interlining)(2000mtr x 0.97usd) (ic no:027007387/18.11.2016) 3000 SQM 0.67 1997.95 hong kong
21-Nov-2016 chennai sea 52083190 sd 6323 98 112cm/100m woven fusible interlining(interlining)(1825mtr x 1.13usd) (ic no:027007387/18.11.2016) 2044 SQM 1.04 2123.85 hong kong
21-Nov-2016 chennai sea 52083190 sd 6323 98 112cm/100m woven fusible interlining(interlining)(175mtr x 1.13usd) 196 SQM 1.04 203.66 hong kong
21-Nov-2016 chennai sea 52083190 sd 6323 98 112cm/100m woven fusible interlining(interlining)(8000mtr x 1.13usd) (ic no:027007388/18.11.2016) 8960 SQM 1.04 9282.68 hong kong
21-Nov-2016 chennai sea 52083190 9520 1000 150cm/100m woven fusible interlining(interlining)(100mtr/1.93usd)(ic no:027007388/18.11.2016) 150 SQM 1.32 198.18 hong kong
21-Nov-2016 chennai sea 52083190 se 3023 10 150cm/100m woven fusible interlining(interlining)(5000mtr x 0.83usd) (ic no:027007388/18.11.2016) 7500 SQM 0.57 4261.40 hong kong
21-Nov-2016 chennai sea 52083190 se 3023 98 150cm/100m woven fusible interlining(interlining)(3000mtr x 0.97usd) (ic no:027007388/18.11.2016) 4500 SQM 0.66 2988.12 hong kong
21-Nov-2016 chennai sea 52083190 ap 09 98 150cm/100m woven fusible interlining(interlining)(355mtr x 1.37usd) 532 SQM 0.94 498.94 hong kong
21-Nov-2016 banglore air cargo 52083190 "100% cotton pocketing fabric width 58/59"" gsm 122.04" 6578.89 SQM 1.55 10210.65 china
20-Nov-2016 chennai sea 52083190 "100% cotton canvas peach dyed finish fabrics 30x30/160x80 w:58/59"" (6077 yds)" 8327.43 SQM 1.78 14848.06 pakistan
20-Nov-2016 banglore air cargo 52083190 "100 % cotton plain wave y/d woven fabric gsm 96 construction:80x80 230x90 width:57/58"" pattern:nh-240c pink-white " 524 SQM 2.54 1330.35 china

Quick Query For Import & Export Data