Free Trail

HS Code 54041100 Import Data India, Indian Custom Shipment Import Data of HS Code 54041100

Export Import Data Solutions provides the latest HS code 54041100 import data and import data of products under 54041100 HS code. 54041100 Import Data report helps to find all products imported under the HS code 54041100, importing price, importers list, shipment details, etc. The traders can analyze market trends, product demands, products price, etc. and find new customers.

Total Records

Date Indian Port CTH Item Description Quantity UQC U.P.USD Assess USD C O O
18-Nov-2016 nhava sheva sea 54041100 2100000490 lycra hyfit fiber elastane fiber 540 dtex 490 dentype t837 tu (3000gr) merge 1a241 (gcas-99631620) 1947 KGS 9.25 18017.84 united kingdom
11-Nov-2016 nhava sheva sea 54041100 polyester monofilament yarn 0.08mm (70d) test report no.0153021617-3359 dt.11.08.16 1805.6 KGS 2.07 3738.49 china
11-Nov-2016 nhava sheva sea 54041100 polyester monofilament yarn 0.11 mm(130 d) test report no.0153021617-3360 dt.11.08.16 5731.1 KGS 2.02 11576.82 china
07-Nov-2016 nhava sheva sea 54041100 nylon 612 galaxy monofilament 7 mil (254 denier / 282 decitex) x 1200mm light blue 875 95.7 KGS 35.35 3382.99 thailand
07-Nov-2016 nhava sheva sea 54041100 nylon 612 galaxy monofilament 8 mil (332 denier / 369 decitex) x 1200mm light blue 875 229.2 KGS 35.35 8102.22 thailand
04-Nov-2016 ahmedabad 54041100 nylon 612 monofilament 0080 wytex 6.12-sdg 48.00 grn-ind level 200 ppm item no:14087337 89.4 KGS 45.51 4068.92 united states
04-Nov-2016 ahmedabad 54041100 nylon 612 monofilament 0070 wytex 6.12-sdg 48.00 grn-ind level 200 ppm item no:14077336 86 KGS 45.51 3914.09 united states
02-Nov-2016 nhava sheva sea 54041100 2100000490 lycra hyfit fiber elastane fiber 540 dtex 490 dentype t837 tu (3000gr) merge 1a241 (gcas-99631620) 1946.6 KGS 9.41 18323.73 united kingdom
27-Oct-2016 nhava sheva sea 54041100 nylon 610 monofilament 8 mils (314 denier / 348 decitex) blue b327 0.20mm-i (ptr no.0153021617-5462 dt.13.10.2016) 189.1 KGS 6.67 1260.54 china
27-Oct-2016 nhava sheva sea 54041100 nylon 610 monofilament 8 mils (314 denier / 348 decitex) blue b344 0.20mm-i 97.5 KGS 6.67 649.94 china
27-Oct-2016 nhava sheva sea 54041100 nylon 610 monofilament 7 mils (247 denier / 274 decitex) redr152 0.18mm-i 97 KGS 6.67 646.60 china
27-Oct-2016 nhava sheva sea 54041100 nylon 610 monofilament 8 mils (314 denier / 348 decitex) violet p518 0.20mm 108.7 KGS 6.67 724.59 china
27-Oct-2016 nhava sheva sea 54041100 nylon 610 monofilament 8 mils (314 denier / 348 decitex) violet p506 0.20mm-i 98.5 KGS 6.67 656.60 china
27-Oct-2016 nhava sheva sea 54041100 nylon 610 monofilament 8 mils (314 denier / 348 decitex) white w601 0.20mm 706 KGS 6.67 4706.20 china
27-Oct-2016 nhava sheva sea 54041100 pp crimped monofilament (lw) 0.45mm (1238 denier / 1376 decitex) x 1200mm silver 926 (ptr no.0153021516-10998 603.3 KGS 3.92 2362.27 thailand
27-Oct-2016 nhava sheva sea 54041100 nylon 610 monofilament 9 mils (369 denier / 410 decitex) violet p506 0.22mm 98 KGS 6.67 653.27 china
27-Oct-2016 nhava sheva sea 54041100 nylon 610 monofilament 7 mils (247 denier / 274 decitex) green g423 0.18mm-i 96 KGS 6.67 639.94 china
27-Oct-2016 nhava sheva sea 54041100 nylon 610 monofilament 9 mils (369 denier / 410 decitex) green g423 0.22mm-i 97.5 KGS 6.67 649.94 china
27-Oct-2016 nhava sheva sea 54041100 nylon 610 monofilament 8 mils (314 denier / 348 decitex) redr115 0.20mm 195.7 KGS 6.67 1304.54 china
27-Oct-2016 nhava sheva sea 54041100 nylon 610 monofilament 7 mils (247 denier / 274 decitex) white w601 0.18mm 311.5 KGS 6.67 2076.46 china

Quick Query For Import & Export Data