Free Trail

HS Code 59070019 Import Data India, Indian Custom Shipment Import Data of HS Code 59070019

Export Import Data Solutions provides the latest HS code 59070019 import data and import data of products under 59070019 HS code. 59070019 Import Data report helps to find all products imported under the HS code 59070019, importing price, importers list, shipment details, etc. The traders can analyze market trends, product demands, products price, etc. and find new customers.

Total Records

Date Indian Port CTH Item Description Quantity UQC U.P.USD Assess USD C O O
22-Nov-2016 nhava sheva sea 59070019 "flock fabrics 58"" (polyester)(ptr no.0153031617-3625 dtd 19.08.2016)" 10788.2436 SQM 0.58 6212.83 china
22-Nov-2016 nhava sheva sea 59070019 "flock fabrics 58"" (ptr no.0153031617-2363 dt.12.07.16)" 32565.822 SQM 0.63 20392.72 china
21-Nov-2016 nhava sheva sea 59070019 "flock fabrics 58"" (ptr no.0153031617-6037 dt.31.10.2016)" 13092.77 SQM 0.63 8198.69 china
21-Nov-2016 nhava sheva sea 59070019 "flock fabrics 58"" (ptr no.0153031617-6037 dt.31.10.2016)" 14821.128 SQM 0.63 9280.99 china
20-Nov-2016 nhava sheva sea 59070019 "flock fabrics 58"" (ptr no. 0153031617-935 dt.18/05/16, gsm -236.70)" 7684.95 SQM 0.64 4917.93 china
09-Nov-2016 nhava sheva sea 59070019 "flock fabrics 58"" (ptr no.0153031617-6037 dt.31.10.16)" 37535.368 SQM 0.63 23504.65 china
09-Nov-2016 nhava sheva sea 59070019 "flock fabrics 58"" (ptr no.0153031617-2363 dt.12.07.16)" 15756 SQM 0.63 9866.41 china
09-Nov-2016 nhava sheva sea 59070019 "flock fabrics 58"" (ptr no.0153031617-2363 dt.12.07.16)" 6383.249 SQM 0.63 3997.19 china
09-Nov-2016 nhava sheva sea 59070019 "flock fabrics 58"" (ptr no.0153031617-2363 dt.12.07.16)" 7528.052 SQM 0.63 4714.07 china
07-Nov-2016 bombay air cargo 59070019 slv fabric 50.8mm x 200m tr no-0153031617-3006 dt 01.08.2016 2804.16 SQM 6.16 17283.12 united states
07-Nov-2016 nhava sheva sea 59070019 "flock fabrics 58"" (ptr no.0153031617-6037 dt.31.10.2016)" 13185.287 SQM 0.63 8256.63 china
07-Nov-2016 nhava sheva sea 59070019 "flock fabrics 58"" (ptr no.0153031617-6037 dt.31.10.2016)" 13362.366 SQM 0.63 8367.51 china
07-Nov-2016 nhava sheva sea 59070019 "flock fabrics 58"" (ptr no.0153031617-6037 dt.31.10.2016)" 13331.723 SQM 0.63 8348.33 china
06-Nov-2016 nhava sheva sea 59070019 "flock fabrics 58""" 12036.781 SQM 0.63 7531.86 china
01-Nov-2016 nhava sheva sea 59070019 "flock fabrics 58""" 10796.19888 SQM 0.55 5921.35 china
27-Oct-2016 bombay air cargo 59070019 slv fabric 50.8mm x 200m tr no.0153031617-3006 dt01.08.2016 2804.16 SQM 6.16 17283.12 united states
25-Oct-2016 nhava sheva sea 59070019 "flock fabrics 58"" (ptr no.0153031617-2363 dt.12.07.16)" 12073.021 SQM 0.63 7560.13 china
25-Oct-2016 delhi air cargo 59070019 4807044 lamp cloth 1.2*1.6m (for vivo brand mobile phone) 150 PCS 16.87 2530.05 china
25-Oct-2016 delhi air cargo 59070019 4807045 lamp cloth 1.2*2.2m (for vivo brand mobile phone) 50 PCS 23.23 1161.50 china
24-Oct-2016 delhi air cargo 59070019 4807048 lamp cloth 0.85*0.45m (for vivo brand mobile phone) 620 PCS 3.33 2066.46 china

Quick Query For Import & Export Data