Free Trail

HS Code 61041300 Import Data India, Indian Custom Shipment Import Data of HS Code 61041300

Export Import Data Solutions provides the latest HS code 61041300 import data and import data of products under 61041300 HS code. 61041300 Import Data report helps to find all products imported under the HS code 61041300, importing price, importers list, shipment details, etc. The traders can analyze market trends, product demands, products price, etc. and find new customers.

Total Records

Date Indian Port CTH Item Description Quantity UQC U.P.USD Assess USD C O O
17-Nov-2016 chennai sea 61041300 ladies wearing apparels - jumpsuit - 92% polyester 8% spandex (style no. ajm5719) 48 PCS 14.84 712.39 sri lanka
18-Oct-2016 nhava sheva sea 61041300 (readymade kntd garments) 96% poly.4%elast.ladies w aw16 p5wn 175 all shs ity jumpsuit (tr no(7416)267-0038 (sl) dt 26.0 1589 PCS 11.13 17685.88 sri lanka
28-Sep-2016 delhi air cargo 61041300 lady two set synthetic knitted suit(unbranded) 133 PCS 1.01 134.33 china
28-Aug-2016 patparganj 61041300 womens-suit-knitted-97.6% polyester, 2.4% spandex-colour na-l-h1489[readymade garments 1 PCS 41.71 41.71 china
28-Aug-2016 patparganj 61041300 womens-suit-knitted-97.6% polyester, 2.4% spandex-black-s-h1119[readymade garments 2 PCS 39.51 79.02 china
28-Aug-2016 patparganj 61041300 womens-suit-knitted-97.6% polyester, 2.4% spandex-colour na-s-h1489[readymade garments 1 PCS 41.71 41.71 china
28-Aug-2016 patparganj 61041300 womens-suit-knitted-97.6% polyester, 2.4% spandex-colour na-m-h1489[readymade garments 2 PCS 41.71 83.43 china
28-Aug-2016 patparganj 61041300 womens-suit-knitted-97.6% polyester, 2.4% spandex-black-m-h1119[readymade garments 2 PCS 39.51 79.02 china
28-Aug-2016 patparganj 61041300 womens-suit-knitted-97.6% polyester, 2.4% spandex-white-m-h1119[readymade garments 2 PCS 39.51 79.02 china
28-Aug-2016 patparganj 61041300 womens-suit-knitted-97.6% polyester, 2.4% spandex-apricot-s-h1477[readymade garments 1 PCS 39.51 39.51 china
28-Aug-2016 patparganj 61041300 womens-suit-knitted-97.6% polyester, 2.4% spandex-apricot-m-h1477[readymade garments 1 PCS 39.51 39.51 china
28-Aug-2016 patparganj 61041300 womens-suit-knitted-97.6% polyester, 2.4% spandex-apricot-l-h1477[readymade garments 1 PCS 39.51 39.51 china
28-Aug-2016 patparganj 61041300 womens-suit-knitted-97.6% polyester, 2.4% spandex-black-s-h1477[readymade garments 1 PCS 39.51 39.51 china
28-Aug-2016 patparganj 61041300 womens-suit-knitted-97.6% polyester, 2.4% spandex-black-m-h1477[readymade garments 1 PCS 39.51 39.51 china
28-Aug-2016 patparganj 61041300 womens-suit-knitted-97.6% polyester, 2.4% spandex-black-l-h1477[readymade garments 1 PCS 39.51 39.51 china
28-Aug-2016 patparganj 61041300 womens-suit-knitted-97.6% polyester, 2.4% spandex-light blue-m-h1249[readymade garments 2 PCS 36.18 72.36 china
28-Aug-2016 patparganj 61041300 womens-suit-knitted-97.6% polyester, 2.4% spandex-light blue-l-h1249[readymade garments 2 PCS 36.18 72.36 china
28-Aug-2016 patparganj 61041300 womens-suit-knitted-97.6% polyester, 2.4% spandex-multi- colour-m-h1901[readymade garments 1 PCS 30.66 30.66 china
28-Aug-2016 patparganj 61041300 womens-suit-knitted-97.6% polyester, 2.4% spandex-multi- colour-l-h1901[readymade garments 2 PCS 30.66 61.33 china
28-Aug-2016 patparganj 61041300 womens-suit-knitted-97.6% polyester, 2.4% spandex-white-s-h1119[readymade garments 2 PCS 39.51 79.02 china

Quick Query For Import & Export Data