Free Trail

HS Code 81310 Import Data India, Indian Custom Shipment Import Data of HS Code 81310

Export Import Data Solutions provides the latest HS code 81310 import data and import data of products under 81310 HS code. 81310 Import Data report helps to find all products imported under the HS code 81310, importing price, importers list, shipment details, etc. The traders can analyze market trends, product demands, products price, etc. and find new customers.

Total Records

Date Indian Port CTH Item Description Quantity UQC U.P.USD Assess USD C O O
15-Nov-2016 nhava sheva sea 8131000 dried apricots 11300 KGS 1.43 16157.95 turkey
14-Nov-2016 delhi air cargo 8131000 dry apricot 580 KGS 2.45 1419.10 afghanistan
07-Nov-2016 nhava sheva sea 8131000 dried apricots 10000 KGS 1.46 14634.17 turkey
06-Nov-2016 nhava sheva sea 8131000 apricots kernels 18000 KGS 1.11 19983.21 turkey
03-Nov-2016 nhava sheva sea 8131000 dried apricots 9600 KGS 1.51 14500.79 turkey
03-Nov-2016 nhava sheva sea 8131000 natural dried apricots size 4 4000 KGS 3.93 15717.35 turkey
03-Nov-2016 nhava sheva sea 8131000 dried apricots size jumbo 500 KGS 3.93 1964.67 turkey
03-Nov-2016 nhava sheva sea 8131000 natural dried apricots size jambo 500 KGS 4.24 2117.76 turkey
03-Nov-2016 nhava sheva sea 8131000 dried apricots size 4 500 KGS 3.42 1709.52 turkey
01-Nov-2016 nhava sheva sea 8131000 dried apricots 11125 KGS 1.46 16292.56 turkey
06-Oct-2016 nhava sheva sea 8131000 dried apricot 9525 KGS 1.43 13619.87 turkey
06-Oct-2016 nhava sheva sea 8131000 dried apricots 10000 KGS 1.48 14809.76 turkey
25-Sep-2016 nhava sheva sea 8131000 dried apricot 8000 KGS 1.48 11847.81 turkey
23-Sep-2016 nhava sheva sea 8131000 dried apricots 10000 KGS 1.43 14299.08 turkey
22-Sep-2016 nhava sheva sea 8131000 dried apricots 9200 KGS 1.43 13184.27 turkey
16-Sep-2016 nhava sheva sea 8131000 dried apricots 20000 KGS 1.43 28661.47 turkey
15-Sep-2016 nhava sheva sea 8131000 dried apricots 9760 KGS 1.49 14582.41 turkey
13-Sep-2016 bombay air cargo 8131000 dried apricot (1 ctn) (exhibition goods) (phytosanitary cert no. ec/tr a 2734622 dtd 31.08.16) 10 KGS 6.73 67.28 turkey
13-Sep-2016 bombay air cargo 8131000 sun dried apricot (1 ctn) (exhibition goods) (phytosanitary cert no. ec/tr a 2734622 dtd 31.08.16) 10 KGS 6.73 67.28 turkey
13-Sep-2016 bombay air cargo 8131000 dried apricot (250 pkts) (exhibition goods) (phytosanitary cert no. ec/tr a 2734622 dtd 31.08.16) 6.25 KGS 6.85 42.82 turkey

Quick Query For Import & Export Data