HS Code 85412900 Import Data India, Indian Custom Shipment Import Data of HS Code 85412900

Export Import Data Solutions provides the latest HS code 85412900 import data and import data of products under 85412900 HS code. 85412900 Import Data report helps to find all products imported under the HS code 85412900, importing price, importers list, shipment details, etc. The traders can analyze market trends, product demands, products price, etc. and find new customers.

Total Records

Date Indian Port CTH Item Description Quantity UQC U.P.USD Assess USD C O O
23-Nov-2016 Tughlakabad 85412900 C-TCSA1943 TRANSISTORS (SEMICONDUCTOR DEVICE) 2640 PCS 0.37 978.70 CHINA
23-Nov-2016 Patparganj 85412900 DIODE UF4007 (ELECTRONIC COMPONENTS) 1000000 PCS 0.01 7322.50 CHINA
23-Nov-2016 Patparganj 85412900 DIODE IN4007 (ELECTRONIC COMPONENTS) 2000000 PCS 0.00 8686.00 CHINA
23-Nov-2016 Patparganj 85412900 DIODE DB3 (ELECTRONIC COMPONENTS) 300000 PCS 0.00 1439.25 CHINA
23-Nov-2016 Patparganj 85412900 DIODE 6A4 (ELECTRONIC COMPONENTS) 200000 PCS 0.03 6363.00 CHINA
23-Nov-2016 Patparganj 85412900 TRANSISTOR BLD112D T0-92 1200000 PCS 0.01 13332.00 CHINA
23-Nov-2016 Patparganj 85412900 DIODE SF24 (ELECTRONIC COMPONENTS) 120000 PCS 0.02 1866.48 CHINA
23-Nov-2016 Bangalore 85412900 IGBT INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR CM400C1Y-24S 1200V 450A 4FBA3628P006 (PARTS FOR SOLAR INVERTOR) 1680 PCS 77.27 129816.40 JAPAN
23-Nov-2016 Patparganj 85412900 DIODE FR207 (ELECTRONIC COMPONENTS) 60000 PCS 0.01 418.14 CHINA
23-Nov-2016 Patparganj 85412900 DIODE IN4007S (ELECTRONIC COMPONENTS) 10000000 PCS 0.00 38885.00 CHINA
23-Nov-2016 Bangalore 85412900 IGBT INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR CM400C1Y -24S 1200V 400A 4FBA3629P006 (PARTS FOR SOLAR INVERTOR) 1680 PCS 73.72 123847.83 JAPAN
23-Nov-2016 Patparganj 85412900 DIODE UF5408 (ELECTRONIC COMPONENTS) 250000 PCS 0.03 7196.25 CHINA
23-Nov-2016 Patparganj 85412900 DIODE IN5819 (ELECTRONIC COMPONENTS) 250000 PCS 0.01 1590.75 CHINA
23-Nov-2016 Patparganj 85412900 DIODE IN5399 (ELECTRONIC COMPONENTS) 1020000 PCS 0.01 6212.11 CHINA
23-Nov-2016 Patparganj 85412900 DIODE IN5408 (ELECTRONIC COMPONENTS) 500000 PCS 0.02 8080.00 CHINA
23-Nov-2016 Patparganj 85412900 DIODE IN5822 (ELECTRONIC COMPONENTS) 200000 PCS 0.03 5454.00 CHINA
23-Nov-2016 Patparganj 85412900 DIODE 6A10 (ELECTRONIC COMPONENTS) 30000 PCS 0.03 969.60 CHINA
23-Nov-2016 Tughlakabad 85412900 C-TCSC5200 TRANSISTORS (SEMICONDUCTOR DEVICE) 21648 PCS 0.37 8025.36 CHINA
23-Nov-2016 Patparganj 85412900 DIODE SR360 (ELECTRONIC COMPONENTS) 200000 PCS 0.03 5454.00 CHINA
23-Nov-2016 Nhava Sheva Sea 85412900 TR 1803 STM 50100 PCS 0.03 1316.44 CHINA

Quick Query For Import & Export Data

  • Import Data
  • Export Data
  • Import Export Data