HS Code 7607 Export Data India, Indian Custom Shipment Export Data of HS Code 7607

Export Import Data Solutions provides the latest HS code 7607 export data and export data of products under 7607 HS code. 7607 export Data report helps to find all products exported under the HS code 7607, exporting price, exporters list, shipment details, etc. The traders can analyze market trends, product demands, products price, etc. and find new customers.

Total Records

Date Indian Port CTH Item Description Quantity UQC U.P.USD FOB USD Destination Port
23-Nov-2016 Bangalore 76071999 ALUMINIUM FOIL -1.2X220MM 1060 O (P/NO-2411-00360) 859 KGS 4.54 3901.38 CHINA
23-Nov-2016 Bangalore 76071999 ALUMINIUM FOIL -1.2X220MM 1060 O (P/NO-2411-00360) 2592 KGS 4.54 11772.27 CHINA
23-Nov-2016 Bangalore 76071190 ALUMINIUM FOIL (PART NO. KLS19) SIZE: 0.0475X31.9XCOIL SPEC:CF3A-H14 7552.5 KGS 4.79 36156.84 THAILAND
23-Nov-2016 Pune-Talegoan ICD 76071190 ALUMINIUM FOIL 0.009MM X 875MM 3.5821 MTS 2949.20 10564.33 CHINA
23-Nov-2016 Pune-Talegoan ICD 76071190 ALUMINIUM FOIL 0.009MM X 820MM 1.9611 MTS 2949.20 5783.68 CHINA
23-Nov-2016 Pune-Talegoan ICD 76071190 ALUMINIUM FOIL 0.0065MM X 1220MM 4.2649 MTS 3050.20 13008.80 CHINA
23-Nov-2016 Pune-Talegoan ICD 76071190 ALUMINIUM FOIL 0.0065MM X 1100MM 3.29 MTS 3050.20 10035.16 CHINA
23-Nov-2016 Pune-Talegoan ICD 76071190 ALUMINIUM FOIL 1235-O 0.0065MM X 735MM 3.9675 MTS 3050.20 12101.67 CHINA
23-Nov-2016 Pune-Talegoan ICD 76072090 R2809-570 ALUMINIUM FOIL THICKNESS SIZE 6.30 MICRONS 1570MM 16482 KGS 4.08 67315.58 GERMANY
23-Nov-2016 Pune-Talegoan ICD 76072090 R2809-570 ALUMINIUM FOIL THICKNESS SIZE 6.30 MICRONS 1570MM 16618 KGS 4.08 67870.25 GERMANY
23-Nov-2016 Tughlakabad 76071190 ALUMINIUM FOIL 0.009 MIC.X 1060 MM(CAPTIVE CONSUMPTION) 5352.6 KGS 2.78 14866.85 CHINA
23-Nov-2016 Tughlakabad 76071190 ALUMINIUM FOIL 0.009 MIC.X 1020 MM(CAPTIVE CONSUMPTION) 4001.5 KGS 2.78 11114.17 CHINA
23-Nov-2016 Tughlakabad 76071190 ALUMINIUM FOIL 0.009 MIC.X 1220 MM(CAPTIVE CONSUMPTION) 13708.5 KGS 2.78 38075.36 CHINA
23-Nov-2016 Tughlakabad 76071190 STOCKLOT OF ALUMINIUM FOIL 0.6 MTS 1984.77 1190.86 UNITED STATES
23-Nov-2016 Tughlakabad 76071190 COLOUR COATED ALUMINIUM COILS (THICKNESS LESS THAN 0.20MM) 9.494 MTS 2323.00 22054.56 CHINA
23-Nov-2016 Tughlakabad 76071190 PVDF COLOUR COATED ALUMINIUM COIL (SIZE 0.20 X 1240MM) 1176.4 KGS 3.75 4412.92 CHINA
23-Nov-2016 Tughlakabad 76071190 PVDF COLOUR COATED ALUMINIUM COIL (SIZE 0.20 X 1240MM) 2557 KGS 3.75 9591.85 CHINA
23-Nov-2016 Tughlakabad 76071190 PVDF COLOUR COATED ALUMINIUM COIL (SIZE 0.20 X 1240MM) 1520 KGS 3.61 5490.66 CHINA
23-Nov-2016 Tughlakabad 76071190 PVDF COLOUR COATED ALUMINIUM COIL (SIZE 0.20 X 1240MM) 1185.4 KGS 3.61 4281.99 CHINA
23-Nov-2016 Tughlakabad 76071190 PVDF COLOUR COATED ALUMINIUM COIL (SIZE 0.20 X 1240MM) 1497 KGS 3.61 5407.58 CHINA

Quick Query For Import & Export Data

  • Import Data
  • Export Data
  • Import Export Data